QQGO1TFU-SL006 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์หมีแพนด้าตัวปุกปุย ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ตึกแฝด 5วัน 4คืน ไม่ลงร้านช้อป โดยสายการบิน LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : SMTT250068
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 | 21,900 | 26,900 | 21,900 | - | 31 | 31 | ||
4 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 21,900 | 26,900 | 21,900 | - | 31 | 31 | ||
9 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 21,900 | 26,900 | 21,900 | - | 31 | 31 | ||
11 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 21,900 | 26,900 | 21,900 | - | 31 | 31 | ||
16 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 22,900 | 27,900 | 22,900 | - | 22 | 22 | ||
18 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 22,900 | 27,900 | 22,900 | - | 31 | 31 | ||
23 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 22,900 | 27,900 | 22,900 | - | 31 | 31 | ||
25 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 22,900 | 27,900 | 22,900 | - | 31 | 31 | ||
30 มี.ค. 68 - 3 เม.ย. 68 | 22,900 | 27,900 | 22,900 | - | 31 | 31 | ||
1 เม.ย. 68 - 5 เม.ย. 68 | 22,900 | 27,900 | 22,900 | - | 31 | 31 | ||
6 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68 | 22,900 | 27,900 | 22,900 | - | 31 | 31 | ||
8 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68 | 23,900 | 29,400 | 23,900 | - | 31 | 31 | ||
13 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 26,900 | 32,400 | 26,900 | - | 31 | 31 | ||
15 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 | 25,900 | 31,400 | 25,900 | - | 31 | 31 | ||
20 เม.ย. 68 - 24 เม.ย. 68 | 23,900 | 29,400 | 23,900 | - | 31 | 31 | ||
22 เม.ย. 68 - 26 เม.ย. 68 | 23,900 | 29,400 | 23,900 | - | 31 | 31 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม