ZGYIH-2507QW จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง อี้ชาง เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : SMTT250032
Hightlight
Food
Hotel
ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง และชมแสงสีเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน และเยือนหุบเขาอวตาร
0/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
23990 บ.
ทั้งหมด 29 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ต.ค. 68 - 6 ต.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
5 ต.ค. 68 - 10 ต.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
8 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 25,990 | 5,000 | 25,990 | 25,990 | 17 | 17 | ||
10 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68 | 25,990 | 5,000 | 25,990 | 25,990 | 17 | 17 | ||
12 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
17 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
19 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
22 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
24 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
26 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
31 ต.ค. 68 - 5 พ.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
2 พ.ย. 68 - 7 พ.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
5 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
7 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
9 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
14 พ.ย. 68 - 19 พ.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
16 พ.ย. 68 - 21 พ.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
19 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
21 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
23 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
28 พ.ย. 68 - 3 ธ.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
30 พ.ย. 68 - 5 ธ.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
3 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
7 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
14 ธ.ค. 68 - 19 ธ.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
17 ธ.ค. 68 - 22 ธ.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
24 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 | 25,990 | 5,000 | 25,990 | 25,990 | 17 | 17 | ||
28 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 29,990 | 5,000 | 29,990 | 29,990 | 17 | 17 | ||
31 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 | 29,990 | 5,000 | 29,990 | 29,990 | 17 | 17 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม