ZGYIH-2505QW จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง อี้ชาง เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
รหัสทัวร์ : SMTT250031
Hightlight
Food
Hotel
ชมเมืองโบราณเฟิ่งห่วง และเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เยือนหุบเชาอวตาร
0/5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
22990 บ.
ทั้งหมด 58 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
9 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | -3 | 17 | Sold out | |
16 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 0 | 17 | Sold out | |
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
23 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
28 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
30 มี.ค. 68 - 4 เม.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
2 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 | 25,990 | 5,000 | 25,990 | 25,990 | 17 | 17 | ||
4 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68 | 25,990 | 5,000 | 25,990 | 25,990 | 17 | 17 | ||
6 เม.ย. 68 - 11 เม.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
11 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 29,990 | 5,000 | 29,990 | 29,990 | 17 | 17 | ||
13 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 29,990 | 5,000 | 29,990 | 29,990 | 17 | 17 | ||
16 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 13 | 17 | ||
18 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
20 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
25 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
27 เม.ย. 68 - 2 พ.ค. 68 | 25,990 | 5,000 | 25,990 | 25,990 | 17 | 17 | ||
30 เม.ย. 68 - 5 พ.ค. 68 | 25,990 | 5,000 | 25,990 | 25,990 | 17 | 17 | ||
4 พ.ค. 68 - 9 พ.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
11 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
14 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
18 พ.ค. 68 - 23 พ.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
21 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
25 พ.ค. 68 - 30 พ.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
1 มิ.ย. 68 - 6 มิ.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
4 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
8 มิ.ย. 68 - 13 มิ.ย. 68 | 22,990 | 5,000 | 22,990 | 22,990 | 17 | 17 | ||
15 มิ.ย. 68 - 20 มิ.ย. 68 | 22,990 | 5,000 | 22,990 | 22,990 | 17 | 17 | ||
18 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
22 มิ.ย. 68 - 27 มิ.ย. 68 | 22,990 | 5,000 | 22,990 | 22,990 | 17 | 17 | ||
25 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
29 มิ.ย. 68 - 4 ก.ค. 68 | 22,990 | 5,000 | 22,990 | 22,990 | 17 | 17 | ||
2 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
6 ก.ค. 68 - 11 ก.ค. 68 | 22,990 | 5,000 | 22,990 | 22,990 | 17 | 17 | ||
9 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
13 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 | 22,990 | 5,000 | 22,990 | 22,990 | 17 | 17 | ||
16 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
20 ก.ค. 68 - 25 ก.ค. 68 | 22,990 | 5,000 | 22,990 | 22,990 | 17 | 17 | ||
27 ก.ค. 68 - 1 ส.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
30 ก.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
3 ส.ค. 68 - 8 ส.ค. 68 | 22,990 | 5,000 | 22,990 | 22,990 | 17 | 17 | ||
6 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
10 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
13 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
17 ส.ค. 68 - 22 ส.ค. 68 | 22,990 | 5,000 | 22,990 | 22,990 | 17 | 17 | ||
24 ส.ค. 68 - 29 ส.ค. 68 | 22,990 | 5,000 | 22,990 | 22,990 | 17 | 17 | ||
27 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
31 ส.ค. 68 - 5 ก.ย. 68 | 22,990 | 5,000 | 22,990 | 22,990 | 17 | 17 | ||
7 ก.ย. 68 - 12 ก.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
10 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
14 ก.ย. 68 - 19 ก.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
17 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68 | 24,990 | 5,000 | 24,990 | 24,990 | 17 | 17 | ||
21 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 | ||
28 ก.ย. 68 - 3 ต.ค. 68 | 23,990 | 5,000 | 23,990 | 23,990 | 17 | 17 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม