XJ234 DF-TOKYO KAWAZU FUJI IBARAKI 5D 3N BY XJ — FEB – MAR’25 — ซุปตาร์…สตอเบอรี่ ซากุระหวานฉ่ำ… ProgramId:251
XJ234 DF-TOKYO KAWAZU FUJI IBARAKI 5D 3N BY XJ --- FEB - MAR'25 --- ซุปตาร์...สตอเบอรี่ ซากุระหวานฉ่ำ... ProgramId:251
รหัสทัวร์ : SMTT244009
ทั้งหมด 21 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ก.พ. 68 - 5 ก.พ. 68 | 35,888 | 43,888 | 35,888 | - | 34 | 34 | ||
4 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68 | 35,888 | 43,888 | 35,888 | - | 34 | 34 | ||
5 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 | ||
6 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 | ||
7 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 | ||
11 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 | ||
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 | ||
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 | ||
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 35,888 | 43,888 | 35,888 | - | 34 | 34 | ||
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 35,888 | 43,888 | 35,888 | - | 34 | 34 | ||
16 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 35,888 | 43,888 | 35,888 | - | 34 | 34 | ||
17 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 35,888 | 43,888 | 35,888 | - | 34 | 34 | ||
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 35,888 | 43,888 | 35,888 | - | 34 | 34 | ||
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 | ||
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 | ||
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 | ||
22 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 35,888 | 43,888 | 35,888 | - | 34 | 34 | ||
23 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 35,888 | 43,888 | 35,888 | - | 34 | 34 | ||
24 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 | ||
25 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 | ||
26 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 36,888 | 44,888 | 36,888 | - | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม