PKXVZ0125 ซุปตาร์...ปักใจไปที่ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืนJAN-MAR 2025บินเย็น กลับดึก
รหัสทัวร์ : SMTT243873
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 | 16,888 | 21,888 | 16,888 | 16,888 | 24 | 24 | ||
4 ม.ค. 68 - 8 ม.ค. 68 | 17,888 | 22,888 | 17,888 | 17,888 | 24 | 24 | ||
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 18,888 | 23,888 | 18,888 | 18,888 | 24 | 24 | ||
11 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 18,888 | 23,888 | 18,888 | 18,888 | 24 | 24 | ||
15 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 18,888 | 23,888 | 18,888 | 18,888 | 24 | 24 | Sold out | |
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 18,888 | 23,888 | 18,888 | 18,888 | 24 | 24 | ||
22 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 18,888 | 23,888 | 18,888 | 18,888 | 24 | 24 | ||
28 ก.พ. 68 - 4 มี.ค. 68 | 18,888 | 23,888 | 18,888 | 18,888 | 24 | 24 | ||
6 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 18,888 | 23,888 | 18,888 | 18,888 | 24 | 24 | ||
7 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 19,888 | 24,888 | 19,888 | 19,888 | 24 | 24 | ||
8 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 | 18,888 | 23,888 | 18,888 | 18,888 | 24 | 24 | ||
13 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 18,888 | 23,888 | 18,888 | 18,888 | 24 | 24 | ||
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 19,888 | 24,888 | 19,888 | 19,888 | 24 | 24 | ||
15 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 18,888 | 23,888 | 18,888 | 18,888 | 24 | 24 | ||
20 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 18,888 | 23,888 | 18,888 | 18,888 | 24 | 24 | ||
21 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 19,888 | 24,888 | 19,888 | 19,888 | 24 | 24 | ||
22 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 19,888 | 24,888 | 19,888 | 19,888 | 24 | 24 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม