HANFD0224 ซุปตาร์…Sapa ฮานอย เมก้าจุ่ม !! 4 วัน 3 คืน (Nov 2024 – Mar 2025) บินเช้า-กลับดึก
HANFD0224 ซุปตาร์...Sapa ฮานอย เมก้าจุ่ม !! 4 วัน 3 คืน (Nov 2024 - Mar 2025) บินเช้า-กลับดึก
รหัสทัวร์ : SMTT243019
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 22,888 | 26,388 | 22,888 | 22,888 | 30 | 30 | ||
29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 | 24,888 | 28,888 | 24,888 | 24,888 | 30 | 30 | ||
30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 22,888 | 26,888 | 22,888 | 22,888 | 30 | 30 | ||
31 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 | 21,888 | 25,888 | 21,888 | 21,888 | 30 | 30 | ||
9 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 14,888 | 17,888 | 14,888 | 14,888 | 30 | 30 | ||
16 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 15,888 | 18,888 | 15,888 | 15,888 | 30 | 30 | ||
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 18,888 | 22,388 | 18,888 | 18,888 | 30 | 30 | ||
30 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 | 18,888 | 22,388 | 18,888 | 18,888 | 30 | 30 | ||
6 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 | 17,888 | 21,388 | 17,888 | 17,888 | 30 | 30 | ||
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 18,888 | 21,888 | 18,888 | 18,888 | 30 | 30 | ||
20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 16,888 | 19,888 | 16,888 | 16,888 | 30 | 30 | ||
27 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 16,888 | 19,888 | 16,888 | 16,888 | 30 | 30 | ||
6 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 16,888 | 19,888 | 16,888 | 16,888 | 30 | 30 | ||
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 16,888 | 19,888 | 16,888 | 16,888 | 30 | 30 | ||
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 16,888 | 19,888 | 16,888 | 16,888 | 30 | 30 | ||
27 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 16,888 | 19,888 | 16,888 | 16,888 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม