CVZP1 เกาะฟู้โกว๊ก-สวนสนุก Vin Wonder-อควาเรียมรูปเต่า-นั่งกระเช้า 3 วัน 2 คืน บิน VZ (Nov24-Feb25)
CVZP1 เกาะฟู้โกว๊ก-สวนสนุก Vin Wonder-อควาเรียมรูปเต่า-นั่งกระเช้า 3 วัน 2 คืน บิน VZ (Nov24-Feb25)
รหัสทัวร์ : SMTT242662
ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 | 17,899 | 21,799 | 17,899 | - | 24 | 24 | ||
31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 17,899 | 21,799 | 17,899 | - | 24 | 24 | ||
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 | ||
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 12,899 | 16,799 | 12,899 | - | 24 | 24 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม