CB3BT2 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)
รหัสทัวร์ : SMTT241403
ทั้งหมด 22 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
1 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out | |
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 69,899 | 79,399 | 69,899 | - | 15 | 15 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม