CXRFD0824 ซุปตาร์…ฟ้าวมา สิพาไป ญาจาง ดาลัด 4 วัน 3 คืน (NOV 24 – MAR 25) บินเช้า-กลับเช้า
CXRFD0824 ซุปตาร์...ฟ้าวมา สิพาไป ญาจาง ดาลัด 4 วัน 3 คืน (NOV 24 - MAR 25) บินเช้า-กลับเช้า
รหัสทัวร์ : SMTT243007
/https%253A%252F%252Fwww.ttnplus.co.th%252Fuploads%252Fprogram%252Fbanner%252FCXRFD08241.jpg%3Fv%3D123)

ทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 20,888 | 25,388 | 20,888 | 20,888 | 25 | 25 | ||
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 14,888 | 18,388 | 14,888 | 14,888 | 25 | 25 | ||
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 14,888 | 18,388 | 14,888 | 14,888 | 25 | 25 | ||
24 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 19,888 | 23,388 | 19,888 | 19,888 | 25 | 25 | ||
31 ม.ค. 68 - 3 ก.พ. 68 | 19,888 | 23,388 | 19,888 | 19,888 | 25 | 25 | ||
7 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 17,888 | 21,388 | 17,888 | 17,888 | 25 | 25 | ||
14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 17,888 | 21,388 | 17,888 | 17,888 | 25 | 25 | ||
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 15,888 | 19,388 | 15,888 | 15,888 | 25 | 25 | ||
28 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 15,888 | 19,388 | 15,888 | 15,888 | 25 | 25 | ||
7 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 15,888 | 19,388 | 15,888 | 15,888 | 25 | 25 | ||
14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 15,888 | 19,388 | 15,888 | 15,888 | 25 | 25 | ||
21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 16,888 | 20,388 | 16,888 | 16,888 | 25 | 25 | ||
28 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 16,888 | 20,388 | 16,888 | 16,888 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม