BT-FUK06_VZ มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮะ
รหัสทัวร์ : SMTT242414
ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 25,999 | 32,899 | 25,999 | 25,999 | 0 | 25 | Sold out | |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 28,999 | 35,899 | 28,999 | 28,999 | 5 | 25 | ||
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 30,999 | 37,899 | 30,999 | 30,999 | 12 | 25 | ||
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 45,999 | 52,899 | 45,999 | 45,999 | 17 | 25 | ||
29 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 45,999 | 52,899 | 45,999 | 45,999 | 10 | 25 | ||
16 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 30,999 | 37,899 | 30,999 | 30,999 | 16 | 30 | ||
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 30,999 | 37,899 | 30,999 | 30,999 | 10 | 30 | ||
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 30,999 | 37,899 | 30,999 | 30,999 | 30 | 30 | ||
24 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 30,999 | 37,899 | 30,999 | 30,999 | 10 | 30 | ||
30 ม.ค. 68 - 3 ก.พ. 68 | 30,999 | 37,899 | 30,999 | 30,999 | 10 | 30 | ||
31 ม.ค. 68 - 4 ก.พ. 68 | 32,999 | 39,899 | 32,999 | 32,999 | 30 | 30 | ||
6 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 32,999 | 39,899 | 32,999 | 32,999 | 0 | 30 | Sold out | |
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 30 | 30 | ||
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 30 | 30 | ||
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 39,999 | 46,899 | 39,999 | 39,999 | 30 | 30 | ||
27 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 36,999 | 43,899 | 36,999 | 36,999 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม