PHK21-SL PRO HONG KONG 4D3N เที่ยวมาเก๊า ฮ่องกง เต็มอิ่ม จุใจ ราคาดี มีฟรีเดย์
รหัสทัวร์ : SMTT240334
/https%253A%252F%252Fprobookingcenter.com%252Fpublic%252Fupload%252Ftravel%252FPHK21-SL_1077%25282024-05-30_16-50-56-217%2529.jpg%3Fv%3D123)

ทั้งหมด 14 ช่วงเวลาเดินทาง
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 22,999 | 28,899 | 22,999 | 25,999 | 20 | 20 | |
![]() | 28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 20,999 | 26,899 | 20,999 | 23,999 | 20 | 20 | |
![]() | 4 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 | 17,999 | 23,899 | 17,999 | 20,999 | 20 | 20 | |
![]() | 11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 19,999 | 20 | 20 | |
![]() | 18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 19,999 | 20 | 20 | |
![]() | 25 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 19,999 | 25,899 | 19,999 | 22,999 | 20 | 20 | |
![]() | 1 ก.พ. 68 - 4 ก.พ. 68 | 17,999 | 23,899 | 17,999 | 20,999 | 20 | 20 | |
![]() | 8 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 19,999 | 20 | 20 | |
![]() | 15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 19,999 | 20 | 20 | |
![]() | 22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 19,999 | 20 | 20 | |
![]() | 1 มี.ค. 68 - 4 มี.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 19,999 | 20 | 20 | |
![]() | 8 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 19,999 | 20 | 20 | |
![]() | 15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 19,999 | 20 | 20 | |
![]() | 22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 16,999 | 22,899 | 16,999 | 19,999 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม